经过了近5天的报名,2018国家公务员考试报名进入中期阶段,根据中公教育统计数据来看,截止11月3日16时,审核通过人数为38万余人,整体报名人数近38万,94.7%的职位已经有考生报考,无人报考职位数为856,比昨日此时减少376个,今天,中公教育专家跟大家一起看一下那些被考生暂时忽略的“遗珠”散落何处。
从目前各省无人报考职位来看,广东、辽宁、黑龙江、山东、浙江等招考大户的无人报考职位占据前五名,这五个省份无人报考职位数占整体数量的37.8%,对地域有选择的考生可以有在职位表中进行有针对性地选择。
| 地区 | 招考人数 | 职位数 | 报考人数 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 120 | 90 | 0 |
| 辽宁 | 117 | 81 | 0 |
| 黑龙江 | 67 | 53 | 0 |
| 山东 | 63 | 43 | 0 |
| 浙江 | 63 | 55 | 0 |
| 四川 | 49 | 33 | 0 |
| 河北 | 47 | 37 | 0 |
| 湖南 | 47 | 40 | 0 |
| 湖北 | 45 | 34 | 0 |
| 新疆 | 43 | 36 | 0 |
| 江苏 | 37 | 35 | 0 |
| 上海 | 37 | 31 | 0 |
| 安徽 | 34 | 17 | 0 |
| 广西 | 33 | 33 | 0 |
| 吉林 | 28 | 25 | 0 |
| 内蒙古 | 28 | 19 | 0 |
| 云南 | 28 | 26 | 0 |
| 重庆 | 26 | 18 | 0 |
| 海南 | 24 | 17 | 0 |
| 河南 | 23 | 21 | 0 |
| 天津 | 23 | 16 | 0 |
| 福建 | 22 | 21 | 0 |
| 青海 | 18 | 16 | 0 |
| 山西 | 18 | 16 | 0 |
| 北京 | 12 | 9 | 0 |
| 陕西 | 10 | 8 | 0 |
| 甘肃 | 9 | 7 | 0 |
| 江西 | 8 | 8 | 0 |
| 贵州 | 5 | 5 | 0 |
| 西藏 | 4 | 4 | 0 |
| 宁夏 | 2 | 2 | 0 |
责任编辑(hnoffcn3)